Main Photo by Sam Williams

TEAM PROFILES

Alavés, Almería, Athletic, Atlético Madrid, Barcelona, Betis, Cádiz, Celta Vigo, Éibar, Elche, Espanyol, Getafe, Girona, Granada, Huesca, Las Palmas, Leganés, Levante, Mallorca, Osasuna, Rayo Vallecano, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Valladolid, Villarreal

CURRENT TABLE

# Team MP W D L F A G P
1 Real Madrid 32 25 6 1 70 22 +48 81
2 Barcelona 32 21 7 4 64 37 +27 70
3 Girona 32 21 5 6 67 40 +27 68
4 Atlético de Madrid 32 19 4 9 59 38 +21 61
5 Athletic Bilbao 32 16 10 6 52 30 +22 58
6 Real Sociedad 32 13 12 7 46 34 +12 51
7 Real Betis 32 12 12 8 40 38 +2 48
8 Valencia 32 13 8 11 35 34 +1 47
9 Villarreal 32 11 9 12 51 55 -4 42
10 Getafe 32 9 13 10 38 44 -6 40
11 Osasuna 32 11 6 15 37 46 -9 39
12 Sevilla 32 9 10 13 41 45 -4 37
13 Las Palmas 32 10 7 15 30 39 -9 37
14 Alaves 32 9 8 15 28 38 -10 35
15 Rayo Vallecano 32 7 13 12 27 39 -12 34
16 Mallorca 32 6 13 13 26 38 -12 31
17 Celta Vigo 32 7 10 15 37 47 -10 31
18 Cadiz 32 4 13 15 22 45 -23 25
19 Granada 32 3 9 20 33 61 -28 18
20 Almeria 32 1 11 20 31 64 -33 14

RESULTS

Matchday 1

Matchday 2

Matchday 3

Matchday 4

Matchday 5

Matchday 6

Matchday 7

Matchday 8

Matchday 9

Matchday 10

Matchday 11

Matchday 12

Matchday 13

Matchday 14

Matchday 15

Matchday 16

Matchday 17

Matchday 18

Matchday 19

Matchday 20

Matchday 21

Matchday 22

Matchday 23

Matchday 24

Matchday 25

Matchday 26

Matchday 27

Matchday 28

Matchday 29

Matchday 30

Matchday 31

Matchday 32

FIXTURES

Matchday 33

Matchday 34

Matchday 35

Matchday 36

Matchday 37

Matchday 38

COPA DEL REY

Final

Semi Finals

Quarter Finals

Round of 16

Round of 32

Second Round

First Round

WHO’S COMING UP?

# Team MP W D L F A G P
1 Leganes 36 17 12 7 47 21 +26 63
2 Eibar 36 18 7 11 59 40 +19 61
3 Real Valladolid 36 18 7 11 44 31 +13 61
4 Espanyol 36 15 14 7 52 37 +15 59
5 Elche 36 16 9 11 38 33 +5 57
6 Sporting Gijon 36 15 10 11 43 35 +8 55
7 Real Oviedo 36 14 13 9 45 32 +13 55
8 Racing Ferrol 36 14 12 10 43 42 +1 54
9 Racing Santander 36 15 9 12 55 50 +5 54
10 Burgos 36 15 8 13 44 46 -2 53
11 Levante 36 12 16 8 42 40 +2 52
12 Tenerife 36 12 10 14 32 36 -4 46
13 Real Zaragoza 36 11 12 13 35 34 +1 45
14 Huesca 36 9 15 12 31 27 +4 42
15 Eldense 36 10 12 14 41 51 -10 42
16 FC Cartagena 36 11 9 16 33 45 -12 42
17 Mirandes 36 10 11 15 41 50 -9 41
18 Alcorcon 36 10 10 16 27 46 -19 40
19 Albacete 36 9 12 15 41 50 -9 39
20 Amorebieta 36 9 10 17 32 45 -13 37
21 FC Andorra 36 9 9 18 28 43 -15 36
22 Villarreal II 36 9 9 18 33 52 -19 36

HISTORY AND FORMAT

Read

ROLL OF HONOUR

La Liga Winners

Copa Del Rey Winners

QUIZZES